
| 发布时间 | 目的地 | 出发时间 | 票价 |
| 2008-10-28 | 深圳 | 9:50 10:40 17:00 22:20 23:20 | 110 元 |
| 2008-10-28 | 广州 | 8:00 10:25 12:50 16:10 18:20 22:30 | 80 元 |
| 2008-10-28 | 东莞 | 8:00 22:30 | 100 元 |
| 2008-10-28 | 佛山 | 8:00 15:10 17:30 | 80 元 |
| 2008-10-28 | 珠海 | 8:00 10:30 14:30 16:50 | 100 元 |
| 2008-10-28 | 中山 | 8:00 | 100 元 |
| 2008-10-28 | 江门 | 8:00 10:50 13:30 15:30 | 100 元 |
| 新闻动态 >>> more... |
| 寸金学院新校区宿舍图片 (2008-9-12) |
| 寸金学院新校区第二批图片与介绍 (2008-9-12) |
| 广东海洋大学寸金学院2008级新生乘车车讯 (2008-8-25) |
| 广东海洋大学寸金学院新校区图片与介绍 (2008-8-25) |





