| 更新时间 | 目的地 | 下站点 | 上车点 | 出发时间 | 票价 |
| 2008-10-28 | 深圳 | 南头关、银湖总站 | 海大正门/寸金学院门口/海田车站 | 10:40 17:00 23:20 | 110 元 |
| 2008-10-28 | 广州 | 省站/天河客运站 | 海大正门/寸金学院门口/海田车站 | 8:00 10:25 12:50 16:10 17:00 18:20 23:40 | 80 元 |
| 2008-10-28 | 东莞 | 万江车站 | 海大正门/寸金学院门口/海田车站 | 8:00 22:30 | 100 元 |
| 2008-10-28 | 佛山 | 鸿运车站 | 海大正门/寸金学院门口/海田车站 | 8:00 15:10 17:30 | 80 元 |
| 2008-10-28 | 珠海 | 斗门车站/香洲总站 | 海大正门/寸金学院门口/海田车站 | 8:00 10:30 14:30 16:50 | 100 元 |
| 2008-10-28 | 中山 | 富华总站 | 海大正门/寸金学院门口/海田车站 | 8:00 | 100 元 |
| 2008-10-28 | 江门 | 江门新车站 | 海大正门/寸金学院门口/海田车站 | 8:00 10:50 13:30 15:30 | 100 元 |
| 2008-10-28 | 阳江 | 阳江总站 | 海大正门/寸金学院门口/海田车站 | 8:30 10:30 16:30 | 65 元 |


